85.7%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Natya Resort Ubud
Tegallalang, Gianyar · 3 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$417
Maximum daily rate
Luxury Villa with Private Pool
94%
Highest occupancy
Luxury Villa with Private Pool
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $507 | 96% | $43,659 | $19,210 |
| Июль 2025 | $540 | 97% | $48,516 | $21,347 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $514 | 98% | $45,200 | $19,888 |
| Октябрь 2025 | $479 | 94% | $41,858 | $18,418 |
| Ноябрь 2025 | $430 | 89% | $34,359 | $15,118 |
| Декабрь 2025 | $452 | 87% | $36,674 | $16,137 |
| Январь 2026 | $408 | 71% | $26,883 | $11,829 |
| Февраль 2026 | $317 | 70% | $18,748 | $8,249 |
| Март 2026 | $282 | 63% | $16,602 | $7,305 |
| Апрель 2026 | $440 | 80% | $31,455 | $13,840 |
| Май 2026 | $488 | 82% | $37,373 | $16,444 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Family Pool Suite
$390 · 82%+
ОБЪЕКТ 2Royal Villa with Private pool
$406 · 81%+
ОБЪЕКТ 3Luxury Villa with Private Pool
$417 · 94%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $475 | 95% | $13,549 | $5,962 |
| Июль 2025 | $520 | 94% | $15,066 | $6,629 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $517 | 96% | $14,936 | $6,572 |
| Октябрь 2025 | $456 | 91% | $12,925 | $5,687 |
| Ноябрь 2025 | $397 | 88% | $10,542 | $4,638 |
| Декабрь 2025 | $437 | 93% | $12,531 | $5,514 |
| Январь 2026 | $390 | 60% | $7,253 | $3,191 |
| Февраль 2026 | $300 | 73% | $6,153 | $2,707 |
| Март 2026 | $277 | 56% | $4,797 | $2,111 |
| Апрель 2026 | $434 | 69% | $8,952 | $3,939 |
| Май 2026 | $482 | 72% | $10,691 | $4,704 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $518 | 95% | $14,769 | $6,498 |
| Июль 2025 | $534 | 99% | $16,333 | $7,187 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $514 | 99% | $15,177 | $6,678 |
| Октябрь 2025 | $485 | 92% | $13,779 | $6,063 |
| Ноябрь 2025 | $448 | 78% | $10,437 | $4,592 |
| Декабрь 2025 | $446 | 74% | $10,228 | $4,500 |
| Январь 2026 | $413 | 65% | $8,274 | $3,641 |
| Февраль 2026 | $324 | 51% | $4,639 | $2,041 |
| Март 2026 | $282 | 51% | $4,424 | $1,947 |
| Апрель 2026 | $437 | 82% | $10,733 | $4,723 |
| Май 2026 | $476 | 83% | $12,216 | $5,375 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $529 | 97% | $15,341 | $6,750 |
| Июль 2025 | $565 | 98% | $17,117 | $7,531 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $511 | 98% | $15,087 | $6,638 |
| Октябрь 2025 | $496 | 99% | $15,154 | $6,668 |
| Ноябрь 2025 | $446 | 100% | $13,380 | $5,887 |
| Декабрь 2025 | $473 | 95% | $13,915 | $6,123 |
| Январь 2026 | $420 | 87% | $11,356 | $4,997 |
| Февраль 2026 | $326 | 87% | $7,956 | $3,501 |
| Март 2026 | $288 | 83% | $7,381 | $3,248 |
| Апрель 2026 | $448 | 88% | $11,770 | $5,179 |
| Май 2026 | $506 | 92% | $14,466 | $6,365 |